Марфина Наталья Васильевна
заместитель директора по безопасности

Марфина Наталья Васильевна
заместитель директора по безопасности
Уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации
высшее
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года)
Грамота КО администрации МО Приозерский МР ПО, 2017
Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной переподготовке педагогического работника
Дата прохождения (год) | Назавание курса, количество часов | Наименование организации, город |
|||||||||||||||||||||
2022 | Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения | ХМ АНО ДПО "ЦОТ" | |||||||||||||||||||||
2022 | "Внеочередная проверка знаий требований охраны труда" | ООО "Учитель-Инфо" | |||||||||||||||||||||
2021 | Пожарно-технический минимум | ООО ПМОЛО "ВДПО" | |||||||||||||||||||||
2023 | ДПО "Профессиональная переподготовка контролеров технического состояния автотранспортных средств" | ООО "Региональный центр повышения квалификации", г.Рязань | |||||||||||||||||||||
2023 | ДПО "Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения" | ООО "Региональный центр повышения квалификации", г.Рязань | |||||||||||||||||||||
2023 | ДПО "Подготовка руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | ООО "Региональный центр повышения квалификации", г.Рязань
Грамота КО администрации МО Приозерский МР ПО, 2017 Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной переподготовке педагогического работника
|
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
19
Стаж работы по специальности
12